Контроллер «Sphinx E900I»
Основные характеристики
| Модель: | Sphinx E900I |
| Управление устройствами: | турникет, две двери (два считывателя на дверь), шлагбаум или ворота |
| Энергонезависимая память: | 96000 ключей 30000 временных зон 400000 событий 1 |
| Интерфейс связи: | Ethernet |
| Интерфейс считывателей: | Wiegand-26, Dallas Touch Memory |
| Температурный режим: | От -35 до +45°C |
| Рекомендованная цена: | 12 690 руб. |
| Гарантия производителя: | 5 лет |
Скачать
| Описание и инструкция по эксплуатации | Sphinx_E500_E900I_R500_R900I.pdf |
- Обратите внимание!
- В рамках системы можно комбинировать любые контроллеры и способы построения сети. О других контроллерах см. страницу «Обзор контроллеров Sphinx». О способах построения сети см. страницу «Построение сети».

